3. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00.00 | +00:54.69 - | 00:54.69 | 89 | |
9. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00.00 | +00:57.91 - | 00:57.91R:0.62 | 101 | |
11. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 00.00 | +01:57.90 - | 01:57.90 | 84 | |
50m00:51.63 100m01:57.9001:06.27 +14.64
| |||||
17. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00.00 | +00:58.69 - | 00:58.69 | 124 | |
23. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00.00 | +00:49.86 - | 00:49.86 | 106 | |