4. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:42.82 | -00:01.66 103.877% | 00:41.16 | 158 | |
10. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:44.60 | +00:01.15 97.422% | 00:45.75R:0.78 | 140 | |
12. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 01:25.19 | -00:01.97 102.312% | 01:23.22 | 179 | |
50m00:41.05 100m01:23.2200:42.17 +1.12
| |||||
20. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:36.01 | -00:01.33 101.385% | 01:34.68 | 142 | |
50m00:44.47 100m01:34.6800:50.21 +5.74
| |||||
24. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:37.69 | +00:00.17 99.549% | 00:37.86 | 168 | |
26. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 01:37.42 | +00:03.09 96.828% | 01:40.51 | 137 | |
50m00:49.95 R:0.72 100m01:40.5100:50.56 +0.61
| |||||