1. - 50 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 00:38.04  | -00:01.12 102.944% | 00:36.92R:0.74 | 181 | |
9. - 200 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 04:07.08  | -00:10.38 104.201% | 03:56.70 | 151 | |
50m00:54.76 R:0.71 100m01:54.7500:59.99 +5.23
                             150m02:56.7101:01.96 +1.97
                             200m03:56.7000:59.99 -1.97
                              | |||||