19. - 50 m női mell | |||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:35.44 | ||||
25. - 200 m női mell | |||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 03:01.27 | ||||
55. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:19.52 | +00:01.60 97.988% | 01:21.12 | 494 | |
50m00:38.23 100m01:21.1200:42.89 +4.66
| |||||