3. - 50 m női mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:54.30  | -00:02.39 104.401% | 00:51.91 | 179 | |
9. - 200 m női mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 04:09.84  | -00:16.16 106.468% | 03:53.68 | 210 | |
50m00:54.51 100m01:52.4300:57.92 +3.41
                             150m02:53.5701:01.14 +3.22
                             200m03:53.6801:00.11 -1.03
                              | |||||
33. - 50 m női hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:55.96  | -00:02.92 105.218% | 00:53.04R:0.69 | 131 | |
37. - 50 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:42.92  | +00:00.89 97.926% | 00:43.81 | 157 | |
41. - 100 m női mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:54.98  | -00:00.70 100.609% | 01:54.28 | 176 | |
50m00:54.58 100m01:54.2800:59.70 +5.12
                              | |||||