3. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:59.76 | -00:04.50 107.530% | 00:55.26 | 149 | |
7. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 01:45.14 | +00:02.94 97.204% | 01:48.08 | 150 | |
50m00:52.83 R:0.46 100m01:48.0800:55.25 +2.42
| |||||
13. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 01:37.41 | +00:01.65 98.306% | 01:39.06 | 142 | |
50m00:46.64 100m01:39.0600:52.42 +5.78
| |||||
33. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 00:52.92 | -00:04.42 108.352% | 00:48.50R:0.75 | 172 | |
37. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 00:47.74 | -00:04.08 108.546% | 00:43.66 | 159 | |
41. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 02:04.61 | -00:03.74 103.001% | 02:00.87 | 149 | |
50m00:57.97 100m02:00.8701:02.90 +4.93
| |||||