6. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:32.11 | -00:00.26 100.810% | 00:31.85 | 282 | |
10. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:11.09 | -00:00.85 101.196% | 01:10.24 | 288 | |
16. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:31.21 | +00:07.57 94.994% | 02:38.78 | 265 | |
22. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:23.89 | -00:00.10 100.119% | 01:23.79 | 312 | |
24. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 05:14.98 | +00:01.28 99.594% | 05:16.26 | 336 | |
200m02:39.53 300m03:59.4800.00 -
400m05:16.2600.00 -
| |||||