6. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:27.77 | +00:00.65 97.659% | 00:28.42 | 398 | |
8. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:31.04 | +00:00.61 98.035% | 00:31.65 | 411 | |
10. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:01.40 | +00:06.14 90.000% | 01:07.54 | 324 | |
18. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:34.38 | +00:01.10 96.800% | 00:35.48 | 391 | |
20. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:08.90 | +00:01.78 97.417% | 01:10.68 | 389 | |
24. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 05:02.72 | -00:07.38 102.438% | 04:55.34 | 413 | |
200m02:28.99 300m03:45.2400.00 -
400m04:55.3400.00 -
| |||||