1. - 100 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:36.00 | -00:00.44 100.458% | 01:35.56 | 186 | |
3. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 03:10.00 | +00:17.08 91.011% | 03:27.08 | 223 | |
5. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 00:32.00 | +00:04.96 84.500% | 00:36.96 | 260 | |
7. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:40.02 | +00:04.91 87.731% | 00:44.93 | 213 | |
9. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 01:20.02 | +00:05.74 92.827% | 01:25.76 | 219 | |
15. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 02:56.00 | +00:14.36 91.841% | 03:10.36 | 204 | |
21. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:40.00 | +00:11.66 88.340% | 01:51.66 | 189 | |
23. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 06:10.00 | +00:26.49 92.841% | 06:36.49 | 206 | |
200m03:13.27 300m04:55.9400.00 -
400m06:36.4900.00 -
| |||||