9. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:26.95 | -00:00.75 102.783% | 00:26.20R:0.64 | 508 | |
23. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:32.53 | +00:00.42 98.709% | 00:32.95R:0.68 | 488 | |
29. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 04:47.70 | -00:04.65 101.616% | 04:43.05 | 469 | |
50m00:30.57 R:0.64 100m01:04.7400:34.17 -
150m01:40.1400:35.40 +1.23
200m02:16.2900:36.15 +0.75
250m02:52.8400:36.55 +0.4
300m03:30.1200:37.28 +0.73
350m04:07.7900:37.67 +0.39
400m04:43.0500:35.26 -2.41
| |||||