12. - 400 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 05:33.45 | DSQ | |||
16. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:34.35 | +00:00.23 99.330% | 00:34.58R:0.59 | 468 | |
30. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:49.22 | -00:03.99 101.380% | 04:45.23 | 553 | |
50m00:32.61 R:0.7 100m01:09.1100:36.50 -
150m01:45.7900:36.68 +0.18
200m02:22.5600:36.77 +0.09
250m02:58.7800:36.22 -0.55
300m03:35.6500:36.87 +0.65
350m04:11.5700:35.92 -0.95
400m04:45.2300:33.66 -2.26
| |||||