9. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:26.20 | -00:00.06 100.229% | 00:26.14R:0.69 | 511 | |
15. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:31.12 | -00:00.56 101.799% | 00:30.56R:0.71 | 457 | |
19. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:01.44 | +00:00.75 98.779% | 01:02.19 | 502 | |
50m00:29.21 R:0.69 100m01:02.1900:32.98 -
| |||||
23. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:31.45 | +00:00.62 98.029% | 00:32.07R:0.68 | 529 | |
27. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:28.39 | +00:00.21 99.260% | 00:28.60R:0.7 | 472 | |