3. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:27.29 | +00:00.22 99.194% | 00:27.51R:0.61 | 530 | |
5. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:06.58 | +00:04.22 93.662% | 01:10.80 | 387 | |
50m00:34.63 R:0.65 100m01:10.8000:36.17 -
| |||||
15. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:30.42 | +00:01.47 95.168% | 00:31.89R:0.64 | 402 | |
21. - 800 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10:14.48 | -00:11.84 101.927% | 10:02.64 | 422 | |
50m00:30.87 R:0.64 100m01:06.9200:36.05 -
150m01:43.9700:37.05 +1
200m02:21.6000:37.63 +0.58
250m03:00.1100:38.51 +0.88
300m03:38.5000:38.39 -0.12
350m04:17.3600:38.86 +0.47
400m04:56.4100:39.05 +0.19
450m05:35.9200:39.51 +0.46
500m06:16.0900:40.17 +0.66
550m06:55.4300:39.34 -0.83
600m07:34.8600:39.43 +0.09
650m08:13.4000:38.54 -0.89
700m08:51.4500:38.05 -0.49
750m09:27.5400:36.09 -1.96
800m10:02.6400:35.10 -0.99
| |||||