4. - 100 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00.00 | +01:34.66 - | 01:34.66 | 197 | |
10. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:46.10 | -00:03.32 103.129% | 01:42.78 | 145 | |
16. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:32.86 | -00:06.24 106.720% | 01:26.62 | 195 | |
20. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03:37.17 | -00:11.81 105.438% | 03:25.36 | 207 | |
100m01:41.53 150m02:39.6800:58.15 +2.17
200m03:25.3600:45.68 -12.47
| |||||