| UNI Győri Úszó Sportegy. | 3 | 0 | 8 | | | | |
| ASI DSE | 1 | 0 | 2 | | | | |
| Balaton ÚK Veszprém | 8 | 0 | 32 | | | 4 | |
| Bálinti Úszó Egyes. | 28 | 0 | 98 | 9 | | 5 | |
| Bátori Sárkány ÚE | 2 | 0 | 9 | | | | |
| Budaörsi Sport Club | 17 | 0 | 74 | | | 4 | |
| Budapesti Honvéd SE | 8 | 0 | 9 | | | | |
| Darnyi Tamás SC | 3 | 0 | 11 | | | | |
| DKSE Dunaújváros | 6 | 0 | 18 | | | | |
| Egri Úszó Klub SE | 3 | 0 | 14 | | | | |
| FTC | 36 | 0 | 114 | 3 | | 1 | |
| Gigászok SE | 4 | 0 | 6 | | | | |
| IVSE | 3 | 0 | 9 | | | | |
| JMSE | 4 | 0 | 22 | | | | |
| Kőbánya Sport Club | 1 | 0 | 2 | | | | |
| Miskolci Sportiskola | 1 | 0 | 6 | | | | |
| Monori Sport Egyes. | 16 | 0 | 60 | | | | |
| Móri Úszó Egyesület | 15 | 0 | 58 | | | | |
| NICS-HSÚVC | 3 | 0 | 9 | | | | |
| Parafa Úszó Klub | 4 | 0 | 17 | | | 1 | |
| Plavecký oddiel KomKo Komárno | 2 | 0 | 3 | 4 | | | |
| Százhalombattai VUKSE | 64 | 0 | 249 | 6 | | 8 | 2 |
| Szombathelyi SK SI | 5 | 0 | 20 | | | | |
| Újpesti Torna Egylet | 4 | 0 | 11 | | | | |
| Váci Vízmű SE | 12 | 0 | 49 | | | | |
| Ybl Water Polo Club | 1 | 0 | 0 | 1 | | | |
| Ybl Waterpolo Club | 4 | 0 | 8 | | | | |
| Összesen: |
258 |
0 |
918 |
23 |
0 |
23 |
2 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |