4. - 100 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00.00 | +01:34.65 - | 01:34.65 | 197 | |
6. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:49.29 | +00:01.47 97.018% | 00:50.76 | 174 | |
10. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:35.48 | -00:00.43 100.450% | 01:35.05 | 183 | |
16. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:31.47 | -00:04.86 105.313% | 01:26.61 | 195 | |
20. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 03:29.42 | -00:04.66 102.225% | 03:24.76 | 209 | |
100m01:41.10 150m02:40.3200:59.22 +6.57
200m03:24.7600:44.44 -14.78
| |||||
24. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:38.63 | +00:01.52 96.065% | 00:40.15 | 183 | |