3. - 100 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:15.93 | +00:00.96 98.736% | 01:16.89 | 263 | |
9. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:14.21 | -00:00.25 100.337% | 01:13.96 | 279 | |
11. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:35.59 | -00:01.65 104.636% | 00:33.94 | 247 | |
15. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:09.75 | -00:00.88 101.262% | 01:08.87 | 275 | |
17. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:35.14 | -00:00.40 101.138% | 00:34.74 | 257 | |
21. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:26.15 | +00:02.55 97.040% | 01:28.70 | 242 | |
25. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:38.10 | -00:02.06 101.303% | 02:36.04 | 310 | |
100m01:17.70 150m01:57.8700:40.17 +0.04
200m02:36.0400:38.17 -2
| |||||