3. - 100 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:21.05 | -00:00.89 101.098% | 01:20.16 | 232 | |
5. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:40.14 | +00:01.10 97.260% | 00:41.24 | 221 | |
13. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03:02.61 | +00:08.16 95.531% | 03:10.77 | 249 | |
100m01:33.12 150m02:21.3500:48.23 -1.14
200m03:10.7700:49.42 +1.19
| |||||
21. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:28.28 | +00:00.94 98.935% | 01:29.22 | 237 | |