3. - 100 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:14.60 | -00:01.41 101.890% | 01:13.19 | 305 | |
5. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:36.89 | -00:00.45 101.220% | 00:36.44 | 320 | |
13. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:50.70 | +00:00.28 99.836% | 02:50.98 | 347 | |
100m01:22.16 150m02:07.8100:45.65 +1.8
200m02:50.9800:43.17 -2.48
| |||||
21. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:20.46 | -00:00.30 100.373% | 01:20.16 | 327 | |
23. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 00:30.85 | -00:00.33 101.070% | 00:30.52 | 277 | |