3. - 100 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:08.16 | -00:02.80 104.108% | 01:05.36 | 428 | |
9. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:02.45 | +00:01.79 97.134% | 01:04.24 | 425 | |
19. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:18.68 | -00:01.13 100.815% | 02:17.55 | 495 | |
100m01:05.15 150m01:46.3700:41.22 +6.52
200m02:17.5500:31.18 -10.04
| |||||
25. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:14.44 | +00:00.52 99.613% | 02:14.96 | 479 | |
100m01:06.75 150m01:41.3800:34.63 +0.36
200m02:14.9600:33.58 -1.05
| |||||