3. - 100 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00.00 | +01:03.20 - | 01:03.20 | 474 | |
5. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:33.02 | -00:00.62 101.878% | 00:32.40 | 456 | |
7. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:04.63 | -00:01.89 101.516% | 02:02.74 | 518 | |
100m01:00.73 150m01:33.2400:32.51 +0.35
200m02:02.7400:29.50 -3.01
| |||||
11. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00:29.01 | -00:00.08 100.276% | 00:28.93 | 400 | |
23. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:26.29 | -00:00.39 101.483% | 00:25.90 | 453 | |