3. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 01:06.80 | -00:07.29 110.913% | 00:59.51 | 117 | |
11. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 01:47.22 | -00:06.43 105.997% | 01:40.79 | 182 | |
50m00:50.62 R:0.62 100m01:40.7900:50.17 -
| |||||
13. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 03:28.38 | -00:09.69 104.650% | 03:18.69 | 180 | |
100m01:37.12 150m02:30.8200:53.70 +1.33
200m03:18.6900:47.87 -5.83
| |||||
33. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 02:27.13 | -00:15.61 110.610% | 02:11.52 | 115 | |
39. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 01:37.36 | -00:08.91 109.152% | 01:28.45 | 199 | |
41. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 03:50.16 | -00:20.13 108.746% | 03:30.03 | 201 | |
50m00:50.02 R:0.97 100m01:44.2000:54.18 -
150m02:40.0100:55.81 +1.63
200m03:30.0300:50.02 -5.79
| |||||