3. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00.00 | +00:54.37 - | 00:54.37 | 154 | |
9. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:38.90 | +00:00.89 97.712% | 00:39.79 | 208 | |
11. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 01:43.02 | -00:02.75 102.669% | 01:40.27 | 184 | |
50m00:51.39 R:0.75 100m01:40.2700:48.88 -
| |||||
13. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00.00 | +03:23.28 - | 03:23.28 | 168 | |
100m01:40.89 150m02:36.5900:55.70 +0.93
200m03:23.2800:46.69 -9.01
| |||||