4. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:41.17 | +00:00.50 98.786% | 00:41.67 | 241 | |
8. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:14.73 | +00:01.90 99.024% | 03:16.63 | 259 | |
100m01:34.89 150m02:27.4100:52.52 +1.72
200m03:16.6300:49.22 -3.3
| |||||
32. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:39.05 | +00:01.43 96.338% | 00:40.48 | 166 | |
34. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:31.61 | +00:00.47 99.487% | 01:32.08 | 235 | |
42. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03:04.06 | +00:10.57 94.257% | 03:14.63 | 190 | |
50m00:42.58 R:0.65 100m01:32.5700:49.99 -
150m02:24.6200:52.05 +2.06
200m03:14.6300:50.01 -2.04
| |||||