2. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:51.47 | +00:01.72 98.997% | 02:53.19 | 285 | |
100m01:24.66 150m02:14.4900:49.83 +6.12
200m02:53.1900:38.70 -11.13
| |||||
4. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:42.44 | -00:00.59 101.390% | 00:41.85 | 238 | |
10. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:33.30 | -00:00.27 100.811% | 00:33.03 | 253 | |
14. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:38.42 | -00:04.09 102.582% | 02:34.33 | 288 | |
100m01:15.91 150m01:57.1000:41.19 +1.39
200m02:34.3300:37.23 -3.96
| |||||
30. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 05:48.05 | -00:25.04 107.194% | 05:23.01 | 316 | |
100m01:16.63 150m01:57.2200:40.59 -0.11
200m02:39.1700:41.95 +1.36
250m03:20.8900:41.72 -0.23
300m04:03.0300:42.14 +0.42
350m04:44.4900:41.46 -0.68
400m05:23.0100:38.52 -2.94
| |||||
32. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:35.00 | +00:01.01 97.114% | 00:36.01 | 236 | |
38. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:38.59 | -00:00.39 101.011% | 00:38.20R:0.64 | 234 | |
42. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:56.93 | -00:01.85 101.046% | 02:55.08 | 261 | |
50m00:42.16 R:0.72 100m01:27.6000:45.44 -
150m02:12.1500:44.55 -0.89
200m02:55.0800:42.93 -1.62
| |||||