3. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:49.84 | +00:00.38 99.238% | 00:50.22 | 195 | |
11. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 01:38.74 | -00:02.86 102.896% | 01:35.88 | 211 | |
50m00:46.13 R:0.67 100m01:35.8800:49.75 -
| |||||
13. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 03:09.12 | -00:06.76 103.574% | 03:02.36 | 233 | |
100m01:28.03 150m02:16.3700:48.34 +0.54
200m03:02.3600:45.99 -2.35
| |||||
33. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 01:51.68 | -00:03.02 102.704% | 01:48.66 | 205 | |
39. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 01:26.76 | -00:04.71 105.429% | 01:22.05 | 250 | |
41. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 03:32.88 | -00:09.49 104.458% | 03:23.39 | 221 | |
50m00:46.52 R:0.67 100m01:38.6900:52.17 -
150m02:31.9700:53.28 +1.11
200m03:23.3900:51.42 -1.86
| |||||