10. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:41.87 | -00:00.88 102.102% | 00:40.99 | 132 | |
12. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:41.54 | -00:02.81 102.767% | 01:38.73 | 142 | |
50m00:49.57 R:0.75 100m01:38.7300:49.16 -
| |||||
14. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 03:17.96 | -00:03.96 102.000% | 03:14.00 | 145 | |
100m01:37.65 150m02:28.2000:50.55 -1.71
200m03:14.0000:45.80 -4.75
| |||||
38. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:45.36 | +00:02.66 94.136% | 00:48.02R:0.58 | 117 | |
40. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:32.14 | -00:00.09 100.098% | 01:32.05 | 128 | |
42. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 03:29.72 | -00:03.86 101.841% | 03:25.86 | 160 | |
50m00:49.88 R:0.58 100m01:43.8200:53.94 -
150m02:35.1200:51.30 -2.64
200m03:25.8600:50.74 -0.56
| |||||