4. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:51.90 | +00:00.20 99.615% | 00:52.10 | 123 | |
12. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 01:38.89 | -00:03.71 103.752% | 01:35.18 | 159 | |
50m00:46.74 R:0.68 100m01:35.1800:48.44 -
| |||||
14. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 03:08.31 | -00:03.04 101.614% | 03:05.27 | 166 | |
100m01:29.69 150m02:18.2300:48.54 -0.09
200m03:05.2700:47.04 -1.5
| |||||
32. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00.00 | +00:39.29 - | 00:39.29 | 182 | |
40. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 01:26.27 | -00:01.12 101.298% | 01:25.15 | 161 | |
42. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 03:25.18 | -00:02.24 101.092% | 03:22.94 | 167 | |
50m00:47.29 R:0.68 100m01:39.3300:52.04 -
150m02:31.9500:52.62 +0.58
200m03:22.9400:50.99 -1.63
| |||||