3. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:47.84 | -00:00.71 101.484% | 00:47.13 | 236 | |
9. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:37.43 | -00:03.21 108.576% | 00:34.22 | 328 | |
13. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:44.79 | -00:03.56 102.160% | 02:41.23 | 337 | |
100m01:18.10 150m02:00.5500:42.45 +1.09
200m02:41.2300:40.68 -1.77
| |||||
29. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 05:50.82 | -00:23.70 106.756% | 05:27.12 | 372 | |
100m01:18.49 150m02:00.7800:42.29 +1.01
200m02:42.6100:41.83 -0.46
250m03:24.4900:41.88 +0.05
300m04:06.7500:42.26 +0.38
350m04:48.7600:42.01 -0.25
400m05:27.1200:38.36 -3.65
| |||||
37. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:42.27 | -00:01.58 103.738% | 00:40.69R:0.94 | 287 | |
41. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 03:19.13 | -00:14.35 107.206% | 03:04.78 | 295 | |
50m00:43.52 R:0.75 100m01:30.7600:47.24 -
150m02:18.2000:47.44 +0.2
200m03:04.7800:46.58 -0.86
| |||||