3. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:50.38 | -00:02.79 105.538% | 00:47.59 | 230 | |
7. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 00.00 | +03:47.99 - | 03:47.99 | 219 | |
100m01:49.58 150m02:49.2500:59.67 +2.31
200m03:47.9900:58.74 -0.93
| |||||
11. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:33.46 | -00:01.71 101.830% | 01:31.75 | 241 | |
50m00:44.64 R:0.66 100m01:31.7500:47.11 -
| |||||
33. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 01:49.86 | -00:02.06 101.875% | 01:47.80 | 210 | |
39. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01:28.76 | -00:03.61 104.067% | 01:25.15 | 223 | |
41. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 03:12.53 | -00:04.00 102.078% | 03:08.53 | 278 | |
50m00:45.16 R:0.7 100m01:33.7000:48.54 -
150m02:22.2400:48.54 0
200m03:08.5300:46.29 -2.25
| |||||