3. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:52.31 | -00:01.60 103.059% | 00:50.71 | 190 | |
7. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 03:48.28 | -00:03.90 101.708% | 03:44.38 | 230 | |
100m01:51.11 150m02:48.4300:57.32 +0.31
200m03:44.3800:55.95 -1.37
| |||||
11. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:31.98 | -00:00.27 100.294% | 01:31.71 | 241 | |
50m00:45.97 R:0.8 100m01:31.7100:45.74 -
| |||||
33. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01:50.35 | -00:03.87 103.507% | 01:46.48 | 218 | |
37. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:44.07 | -00:01.07 102.428% | 00:43.00R:0.79 | 243 | |
41. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 03:10.23 | -00:02.93 101.540% | 03:07.30 | 284 | |
50m00:45.56 R:0.82 100m01:33.3700:47.81 -
150m02:20.6300:47.26 -0.55
200m03:07.3000:46.67 -0.59
| |||||