18. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:40.31 | -00:01.38 103.423% | 00:38.93 | 296 | |
22. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 03:02.95 | +00:00.24 99.869% | 03:03.19 | 321 | |
100m01:28.84 150m02:16.7000:47.86 +0.21
200m03:03.1900:46.49 -1.37
| |||||
26. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:15.73 | +00:02.14 97.174% | 01:17.87 | 290 | |
50m00:38.85 R:0.88 100m01:17.8700:39.02 -
| |||||
28. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:28.62 | -00:01.61 101.083% | 02:27.01 | 334 | |
100m01:12.97 150m01:51.3500:38.38 -0.34
200m02:27.0100:35.66 -2.72
| |||||
48. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:26.43 | -00:00.29 100.336% | 01:26.14 | 287 | |
52. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:36.57 | -00:00.80 102.188% | 00:35.77R:0.8 | 285 | |
54. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:09.92 | -00:01.34 101.916% | 01:08.58 | 309 | |
56. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 02:41.62 | +00:00.91 99.437% | 02:42.53 | 326 | |
50m00:38.68 R:0.82 100m01:20.5800:41.90 -
150m02:02.7200:42.14 +0.24
200m02:42.5300:39.81 -2.33
| |||||