2. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 03:07.91 | +00:04.39 97.664% | 03:12.30 | 208 | |
100m01:31.71 150m02:28.6600:56.95 +9.56
200m03:12.3000:43.64 -13.31
| |||||
10. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:36.99 | +00:02.36 93.620% | 00:39.35 | 150 | |
14. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 02:51.67 | +00:04.88 97.157% | 02:56.55 | 192 | |
100m01:25.13 150m02:12.4500:47.32 +1.99
200m02:56.5500:44.10 -3.22
| |||||
32. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:40.55 | +00:02.76 93.194% | 00:43.31 | 135 | |
40. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:19.40 | +00:05.53 93.035% | 01:24.93 | 163 | |
42. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03:09.98 | -00:03.98 102.095% | 03:06.00 | 217 | |
50m00:45.48 R:0.7 100m01:33.3600:47.88 -
150m02:19.5100:46.15 -1.73
200m03:06.0000:46.49 +0.34
| |||||