20. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:10.19 | -00:04.80 106.839% | 01:05.39 | 432 | |
24. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:26.19 | -00:00.09 100.344% | 00:26.10 | 514 | |
26. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:05.09 | +00:00.71 98.909% | 01:05.80 | 482 | |
50m00:32.28 R:0.6 100m01:05.8000:33.52 -
| |||||
44. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 04:53.13 | -00:12.16 104.148% | 04:40.97 | 480 | |
100m01:04.97 150m01:40.3500:35.38 +0.25
200m02:17.4000:37.05 +1.67
250m02:53.0400:35.64 -1.41
300m03:30.9400:37.90 +2.26
350m04:07.1400:36.20 -1.7
400m04:40.9700:33.83 -2.37
| |||||
54. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:02.06 | -00:02.77 104.463% | 00:59.29 | 479 | |
56. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:22.63 | +00:01.53 98.927% | 02:24.16 | 467 | |
50m00:33.62 R:0.65 100m01:10.3200:36.70 -
150m01:48.5900:38.27 +1.57
200m02:24.1600:35.57 -2.7
| |||||