7. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 00:20.99 | +00:05.45 74.035% | 00:26.44R:0.64 | 584 | |
7. - 50 m férfi hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:26.44 | +00:00.03 99.887% | 00:26.47R:0.62 | 582 | |
23. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 01:56.93 | -00:01.78 101.522% | 01:55.15 | 642 | |
50m00:25.97 R:0.72 100m00:54.6200:28.65 -
150m01:24.8100:30.19 +1.54
200m01:55.1500:30.34 +0.15
| |||||
33. - 200 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 02:03.14 | +00:04.14 96.638% | 02:07.28 | 571 | |
50m00:28.99 R:0.65 100m01:00.7900:31.80 -
150m01:33.7200:32.93 +1.13
200m02:07.2800:33.56 +0.63
| |||||