3. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 00:30.60 | -00:00.10 100.327% | 00:30.50R:0.45 | 463 | |
7. - 100 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 01:25.36 | +00:00.54 99.367% | 01:25.90 | 416 | |
50m00:40.15 R:0.63 100m01:25.9000:45.75 -
| |||||
14. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:13.50 | -00:02.17 102.952% | 01:11.33 | 519 | |
50m00:34.41 R:0.57 100m01:11.3300:36.92 -
| |||||
16. - 200 m női vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:41.02 | DNS | |||
26. - 400 m női vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 05:49.30 | DNS | |||
32. - 200 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 02:38.48 | -00:02.64 101.666% | 02:35.84 | 493 | |
50m00:36.09 R:0.59 100m01:16.0300:39.94 -
150m01:56.2800:40.25 +0.31
200m02:35.8400:39.56 -0.69
| |||||