| 3. - 100 m női pillangó | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:37.27 | +00:00.2499.753% | 01:37.51 | 184 | |
| 7. - 100 m női mell | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:45.52 | -00:02.22102.104% | 01:43.30 | 239 | |
| 9. - 100 m női gyors | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:21.49 | -00:00.30100.368% | 01:21.19 | 258 | |
| 34. - 50 m női mell | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:46.44 | -00:00.14100.301% | 00:46.30 | 249 | |
| 40. - 200 m női mell | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03:39.62 | -00:05.28102.404% | 03:34.34 | 264 | |
| 100m01:47.55 150m02:42.3700:54.82 -1.48
                             200m03:34.3400:51.97 -2.85
                             | |||||