| 3. - 100 m női pillangó | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:42.29 | -00:08.51108.319% | 01:33.78 | 207 | |
| 5. - 100 m női hát | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:32.55 | +00:04.3295.332% | 01:36.87 | 207 | |
| 9. - 100 m női gyors | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:20.29 | +00:01.3898.281% | 01:21.67 | 253 | |
| 30. - 50 m női pillangó | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:39.89 | -00:01.08102.707% | 00:38.81 | 249 | |
| 32. - 200 m női gyors | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03:01.50 | -00:05.55103.058% | 02:55.95 | 263 | |
| 100m01:27.16 150m02:12.9400:45.78 -0.57
                             200m02:55.9500:43.01 -2.77
                             | |||||
| 44. - 200 m női hát | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 03:18.57 | -00:00.37100.186% | 03:18.20 | 239 | |
| 100m01:38.06 150m02:28.8800:50.82 +0.56
                             200m03:18.2000:49.32 -1.5
                             | |||||