| 17. - 100 m női pillangó | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:16.93 | +00:00.0899.896% | 01:17.01 | 373 | |
| 24. - 200 m női vegyes | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:48.78 | -00:01.94101.149% | 02:46.84 | 431 | |
| 100m01:17.34 150m02:09.5200:52.18 +11.79
                             200m02:46.8400:37.32 -14.86
                             | |||||
| 49. - 50 m női pillangó | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:34.15 | -00:00.84102.460% | 00:33.31 | 394 | |
| 51. - 200 m női gyors | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:24.63 | +00:03.0697.884% | 02:27.69 | 446 | |
| 100m01:11.03 150m01:49.4800:38.45 +1
                             200m02:27.6900:38.21 -0.24
                             | |||||
| 61. - 50 m női gyors | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:30.93 | +00:00.7597.575% | 00:31.68 | 413 | |