| 5. - 100 m női hát | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01:39.43 | +00:01.4398.562% | 01:40.86 | 183 | |
| 7. - 100 m női mell | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:52.54 | +00:02.1398.107% | 01:54.67 | 174 | |
| 9. - 100 m női gyors | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 01:26.07 | +00:05.5893.517% | 01:31.65 | 179 | |
| 11. - 200 m női vegyes | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 03:34.71 | +00:11.5494.625% | 03:46.25 | 173 | |
| 100m01:51.18 150m02:58.3401:07.16 +10
                             200m03:46.2500:47.91 -19.25
                             | |||||