| 30. - 50 m női pillangó | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:37.81 | +00:00.8097.884% | 00:38.61 | 253 | |
| 32. - 200 m női gyors | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:41.56 | -00:02.06101.275% | 02:39.50 | 354 | |
| 100m01:18.07 150m01:59.8300:41.76 +0.81
                             200m02:39.5000:39.67 -2.09
                             | |||||
| 36. - 200 m női pillangó | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | 03:15.92 | DNS | |||