| 5. - 100 m női hát | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:27.75 | -00:00.68100.775% | 01:27.07 | 285 | |
| 9. - 100 m női gyors | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:21.06 | -00:02.09102.578% | 01:18.97 | 280 | |
| 11. - 200 m női vegyes | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03:13.46 | +00:01.3499.307% | 03:14.80 | 271 | |
| 100m01:33.13 150m02:32.3400:59.21 +12.29
                             200m03:14.8000:42.46 -16.75
                             | |||||