| 18. - 100 m női hát | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:17.53 | -00:01.82102.347% | 01:15.71 | 434 | |
| 22. - 100 m női gyors | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:06.40 | +00:00.4199.383% | 01:06.81 | 463 | |
| 63. - 200 m női hát | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:42.94 | 00.00100.000% | 02:42.94 | 431 | |
| 100m01:20.95 150m02:03.9300:42.98 +0.67
                             200m02:42.9400:39.01 -3.97
                             | |||||