| 18. - 100 m női hát | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:21.16 | -00:00.97101.195% | 01:20.19 | 365 | |
| 20. - 100 m női mell | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:28.27 | -00:01.85102.096% | 01:26.42 | 408 | |
| 22. - 100 m női gyors | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:08.22 | +00:00.9898.563% | 01:09.20 | 417 | |
| 49. - 50 m női pillangó | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:37.51 | -00:02.76107.358% | 00:34.75 | 347 | |
| 61. - 50 m női gyors | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:32.11 | -00:00.82102.554% | 00:31.29 | 429 | |
| 63. - 200 m női hát | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:51.58 | -00:08.39104.890% | 02:43.19 | 429 | |
| 100m01:20.59 150m02:02.3700:41.78 +0.34
                             200m02:43.1900:40.82 -0.96
                             | |||||