| 49. - 50 m női pillangó | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:32.00 | +00:00.6997.844% | 00:32.69 | 417 | |
| 55. - 200 m női pillangó | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:30.12 | +00:06.4495.710% | 02:36.56 | 470 | |
| 100m01:13.43 150m01:55.1700:41.74 +3.13
                             200m02:36.5600:41.39 -0.35
                             | |||||
| 61. - 50 m női gyors | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:29.11 | +00:00.3798.729% | 00:29.48 | 513 | |