4. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 00.00 | +00:40.17 - | 00:40.17 | 203 | |
6. - 100 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 01:56.11 | -00:05.43 104.677% | 01:50.68 | 194 | |
12. - 50 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:51.88 | +00:00.32 99.383% | 00:52.20 | 174 | |
30. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 00.00 | +01:38.95 - | 01:38.95 | 194 | |
50m00:47.37 R:0.83 100m01:38.9500:51.58 -
| |||||
34. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 01:36.02 | -00:06.11 106.363% | 01:29.91 | 190 | |
38. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00.00 | +00:46.56 - | 00:46.56R:0.82 | 191 | |