| Bajai SSC | 6 | 0 | 36 | | 11 | | 1 |
| Bátori Sárkány ÚE | 9 | 0 | 60 | | 22 | 2 | |
| Békéscsabai EUK | 6 | 0 | 32 | | 22 | | |
| Bohóchal | 8 | 0 | 51 | | 16 | | |
| Budaörsi Sport Club | 28 | 0 | 172 | | 55 | 11 | 1 |
| Budapesti Honvéd SE | 15 | 0 | 63 | | 41 | 2 | |
| BVSC-Zugló | 87 | 0 | 398 | 26 | 126 | 12 | |
| Debreceni Aquasport | 6 | 0 | 17 | 5 | 7 | | |
| Debreceni Sportc. SI | 56 | 0 | 292 | 6 | 91 | 5 | 1 |
| Egri Úszó Klub SE | 31 | 0 | 167 | 3 | 49 | 19 | |
| Egri Vízilabda Klub | 12 | 0 | 41 | 2 | 5 | 1 | |
| FTC | 1 | 0 | 4 | | 4 | | |
| Gigászok SE | 18 | 0 | 84 | | 11 | 1 | |
| Hatvani Úszó Klub SE | 16 | 0 | 51 | | 3 | 1 | 1 |
| Iron Swim SE | 1 | 0 | 6 | | 2 | | |
| Jászszentandrási Sport Egyesület | 2 | 0 | 11 | | 2 | 1 | |
| KASI | 1 | 0 | 6 | | 6 | | |
| Kőbánya Sport Club | 14 | 0 | 53 | | 48 | 1 | |
| Létavértes | 10 | 0 | 32 | | 4 | 2 | |
| MATE - GEAC | 22 | 0 | 104 | | 20 | 1 | 2 |
| Mezőtúri ÚVSE | 1 | 0 | 3 | | | | |
| Miskolci Sportiskola | 43 | 0 | 239 | 14 | 59 | 15 | |
| Mohácsi Torna Egylet | 6 | 0 | 23 | | 12 | 6 | |
| NYSC | 49 | 0 | 156 | 3 | 21 | 1 | |
| OrcaM | 2 | 0 | 0 | | 3 | | |
| Parafa Úszó Klub | 7 | 0 | 37 | | 13 | | |
| Sárvári Gyógyfürdő | 2 | 0 | 8 | | | | |
| Scoala Nr. 3 Suceava | 1 | 0 | 0 | | 4 | | |
| Stamina TKSA | 5 | 0 | 19 | | 19 | | |
| Swim.Pent | 8 | 0 | 45 | | 23 | 1 | |
| Szegedi Úszó Egylet | 3 | 0 | 16 | | 12 | 2 | |
| Szombathelyi SK SI | 10 | 0 | 64 | | 30 | 1 | |
| TVSE | 2 | 0 | 10 | | 7 | | |
| Újpesti Torna Egylet | 2 | 0 | 11 | | 7 | 4 | |
| UNI Győri Úszó Sportegy. | 36 | 0 | 171 | | 99 | 7 | 1 |
| Vasas Sport Club | 2 | 0 | 9 | | 9 | 1 | |
| Összesen: |
528 |
0 |
2491 |
59 |
863 |
97 |
7 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |