Verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása korosztályos és felnőtt versenyzők számára hazai és nemzetközi ellenfelekkel, előfutam-döntő és időfutam rendszerben.
Helyszín: Városi Szabadidő Központ3300 Eger Frank Tivadar u 5.
Medence: 50m
Kategória: B
Verseny minősítése: Open
MÚSZ engedélyszám: 2024/300
Kapcsolattartó személy: Török Zoltán
E-mail: torok.zoltan1993@gmail.com
Nevezési időszak: 2024-02-12 - 2024-02-28
Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk torok.zoltan1993@gmail.com
Versenyigazgató neve: Török Zoltán
Versenybíróság elnöke: Dr. Lukács Lilla
Versenyszámok lebonyolítása: Előfutam - Döntő
Futamok besorolás erősség szerint: OB típusú
Futamok sorrendje: Sorban
Döntők sorrendje: A
Pályák száma időfutam/előfutam: 8
Pályák száma döntő/legerősebb futam: 8
Maximum létszám: 600
| Táv | Tagok száma | Díj/Rajt |
| 50 m | 1 | 2300 Ft |
| 100 m | 1 | 2300 Ft |
| 200 m | 1 | 2300 Ft |
| 400 m | 1 | 2300 Ft |
Nevezés egyéb információk: - A külföldi versenyzők nevezéseit az alábbi email címre küldhetik: egriuszoklub@gmail.com
|
Szombat előfutamok | ||
|---|---|---|
| 1. 400 m férfi vegyes - Előfutam | ||
| 2. 400 m női vegyes - Előfutam | ||
| 3. 50 m férfi gyors - Előfutam | A, B, C, D, E, | |
| 4. 50 m női gyors - Előfutam | A, B, C, D, E, | |
| 5. 100 m férfi mell - Előfutam | A, B, C, D, E, | |
| 6. 100 m női mell - Előfutam | A, B, C, D, E, | |
| 7. 200 m férfi hát - Előfutam | A, B, C, D, E, | |
| 8. 200 m női hát - Előfutam | A, B, C, D, E, | |
| 9. 100 m férfi pillangó - Előfutam | A, B, C, D, E, | |
| 10. 100 m női pillangó - Előfutam | A, B, C, D, E, | |
| 11. 50 m férfi mell - Előfutam | A, B, C, D, E, | |
| 12. 50 m női mell - Előfutam | A, B, C, D, E, | |
| 13. 200 m férfi gyors - Előfutam | A, B, C, D, E, | |
| 14. 200 m női gyors - Előfutam | A, B, C, D, E, | |
| 15. 200 m férfi vegyes - Előfutam | A, B, C, D, E, | |
|
Szombat kicsik | ||
|---|---|---|
| 16. 50 m férfi gyors - Időfutam | F, G, H, | |
| 17. 50 m női gyors - Időfutam | F, G, H, | |
| 18. 100 m férfi mell - Időfutam | F, G, H, | |
| 19. 100 m női mell - Időfutam | F, G, H, | |
| 20. 100 m férfi pillangó - Időfutam | F, G, H, | |
| 21. 100 m női pillangó - Időfutam | F, G, H, | |
| 22. 50 m férfi hát - Időfutam | F, G, H, | |
| 23. 50 m női hát - Időfutam | F, G, H, | |
| 24. 200 m férfi gyors - Időfutam | F, G, H, | |
| 25. 200 m női vegyes - Időfutam | F, G, H, | |
|
Szombat döntők | ||
|---|---|---|
| 1. 400 m férfi vegyes - Döntő | ||
| 2. 400 m női vegyes - Döntő | ||
| 3. 50 m férfi gyors - Döntő | A, B, C, D, E, | |
| 4. 50 m női gyors - Döntő | A, B, C, D, E, | |
| 5. 100 m férfi mell - Döntő | A, B, C, D, E, | |
| 6. 100 m női mell - Döntő | A, B, C, D, E, | |
| 7. 200 m férfi hát - Döntő | A, B, C, D, E, | |
| 8. 200 m női hát - Döntő | A, B, C, D, E, | |
| 9. 100 m férfi pillangó - Döntő | A, B, C, D, E, | |
| 10. 100 m női pillangó - Döntő | A, B, C, D, E, | |
| 11. 50 m férfi mell - Döntő | A, B, C, D, E, | |
| 12. 50 m női mell - Döntő | A, B, C, D, E, | |
| 13. 200 m férfi gyors - Döntő | A, B, C, D, E, | |
| 14. 200 m női gyors - Döntő | A, B, C, D, E, | |
| 15. 200 m férfi vegyes - Döntő | A, B, C, D, E, | |
|
Vasárnap előfutamok | ||
|---|---|---|
| 26. 400 m női gyors - Előfutam | ||
| 27. 400 m férfi gyors - Előfutam | ||
| 28. 50 m női pillangó - Előfutam | A, B, C, D, E, | |
| 29. 50 m férfi pillangó - Előfutam | A, B, C, D, E, | |
| 30. 100 m női hát - Előfutam | A, B, C, D, E, | |
| 31. 100 m férfi hát - Előfutam | A, B, C, D, E, | |
| 32. 200 m női mell - Előfutam | A, B, C, D, E, | |
| 33. 200 m férfi mell - Előfutam | A, B, C, D, E, | |
| 34. 100 m női gyors - Előfutam | A, B, C, D, E, | |
| 35. 100 m férfi gyors - Előfutam | A, B, C, D, E, | |
| 36. 200 m női pillangó - Előfutam | A, B, C, D, E, | |
| 37. 200 m férfi pillangó - Előfutam | A, B, C, D, E, | |
| 38. 50 m női hát - Előfutam | A, B, C, D, E, | |
| 39. 50 m férfi hát - Előfutam | A, B, C, D, E, | |
| 40. 200 m női vegyes - Előfutam | A, B, C, D, E, | |
|
Vasárnap kicsik | ||
|---|---|---|
| 41. 50 m női pillangó - Időfutam | F, G, H, | |
| 42. 50 m férfi pillangó - Időfutam | F, G, H, | |
| 43. 100 m női hát - Időfutam | F, G, H, | |
| 44. 100 m férfi hát - Időfutam | F, G, H, | |
| 45. 100 m női gyors - Időfutam | F, G, H, | |
| 46. 100 m férfi gyors - Időfutam | F, G, H, | |
| 47. 50 m női mell - Időfutam | F, G, H, | |
| 48. 50 m férfi mell - Időfutam | F, G, H, | |
| 49. 200 m női gyors - Időfutam | F, G, H, | |
| 50. 200 m férfi vegyes - Időfutam | F, G, H, | |
|
Vasárnap döntők | ||
|---|---|---|
| 26. 400 m női gyors - Döntő | ||
| 27. 400 m férfi gyors - Döntő | ||
| 28. 50 m női pillangó - Döntő | A, B, C, D, E, | |
| 29. 50 m férfi pillangó - Döntő | A, B, C, D, E, | |
| 30. 100 m női hát - Döntő | A, B, C, D, E, | |
| 31. 100 m férfi hát - Döntő | A, B, C, D, E, | |
| 32. 200 m női mell - Döntő | A, B, C, D, E, | |
| 33. 200 m férfi mell - Döntő | A, B, C, D, E, | |
| 34. 100 m női gyors - Döntő | A, B, C, D, E, | |
| 35. 100 m férfi gyors - Döntő | A, B, C, D, E, | |
| 36. 200 m női pillangó - Döntő | A, B, C, D, E, | |
| 37. 200 m férfi pillangó - Döntő | A, B, C, D, E, | |
| 38. 50 m női hát - Döntő | A, B, C, D, E, | |
| 39. 50 m férfi hát - Döntő | A, B, C, D, E, | |
| 40. 200 m női vegyes - Döntő | A, B, C, D, E, | |
Költségek:
Szabályok alkalmazása: - A versenyzők a mindenkori joghatályos WA szabályzatban rögzített úszódresszben versenyezhetnek. - A versenyen a joghatályos MÚSZ szabálykönyv előírásai, illetve szabályozás hiányában a WA előírásai a mérvadók.
Helyezések eldöntése: Az F-H korcsoportban a délelőtti előfutamokban/időfutamok elért időeredmények alapján hirdetünk eredményt, az A-B-C-D-E korosztályokban a versenykiírásban meghatározott versenyszámokban döntőkbe soroljuk a versenyzőket. A döntők délután kerülnek megrendezésre az A-B-C-D-E korosztályokban külön- külön. A 400m versenyszámokban abszolút döntőt rendezünk, ahol értékes különdíjat lehet nyerni! A döntőkből való visszalépést a délelőtti program (előfutamok) végéig kell jelezni, ha döntőkben valaki nem áll rajthoz 10 000Ft bírságot köteles az egyesülete megfizetni!
Egyéb-, saját információk: - Módosításokat/lemondásokat 2024. március 1. 12:00-ig fogadunk el! - A maximálisan nevezhető versenyzők száma 600 fő, amint a nevezett versenyzők száma eléri ezt a létszámot, a nevezést lezárjuk! - A kezdési időpontok változtatásának jogát fenntartjuk. - Nem vállalunk felelősséget a versenyhelyszínen előforduló balesetekért, lopásért vagy bármilyen kárért. Szülők és kísérők NEM tartózkodhatnak a medencetérben! - A szülők és kísérők csak belépőjeggyel látogathatják a versenyt. Belépő díj: 1500ft/fő/nap (6 éves kor alatt a belépés díjtalan!)