5. - 100 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 01:45.14 | -00:01.25 101.189% | 01:43.89 | 164 | |
9. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 01:49.50 | -00:03.82 103.489% | 01:45.68 | 102 | |
11. - 50 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:47.97 | +00:01.61 96.644% | 00:49.58 | 143 | |
11. - 50 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:49.58 | -00:01.02 102.057% | 00:48.56 | 152 | |
29. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 00:46.99 | -00:00.74 101.575% | 00:46.25 | 111 | |
33. - 200 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 03:38.19 | +00:05.70 97.388% | 03:43.89 | 176 | |
100m01:48.87 150m02:47.3600:58.49 -0.15
200m03:43.8900:56.53 -1.96
| |||||
35. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 01:32.48 | -00:08.43 109.115% | 01:24.05 | 173 | |