3. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:32.15 | -00:00.75 102.333% | 00:31.40 | 295 | |
3. - 50 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:31.40 | -00:00.90 102.866% | 00:30.50 | 322 | |
5. - 100 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:28.20 | -00:01.85 102.098% | 01:26.35 | 285 | |
5. - 100 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:26.35 | +00:02.14 97.522% | 01:28.49 | 265 | |
9. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:18.68 | -00:03.39 104.309% | 01:15.29 | 283 | |
9. - 100 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:15.29 | +00:00.25 99.668% | 01:15.54 | 280 | |
29. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:33.59 | +00:00.05 99.851% | 00:33.64 | 290 | |
29. - 50 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:33.64 | -00:00.75 102.229% | 00:32.89 | 310 | |
31. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:19.65 | -00:00.75 100.942% | 01:18.90 | 279 | |
50m00:38.45 R:0.67 100m01:18.9000:40.45 -
| |||||
31. - 100 m férfi hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:18.90 | +00:00.49 99.379% | 01:19.39 | 274 | |
50m00:38.22 R:0.64 100m01:19.3900:41.17 -
| |||||
35. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:14.79 | -00:04.12 105.509% | 01:10.67 | 291 | |
37. - 200 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00.00 | DNS | |||